赛程排名 · 直播观看 · 实时比分 · 数据分析
📅 今日NBA赛程
🏆 NBA积分榜排名
—— 西部联盟 ——
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 34 | 16 | 68.0% | - |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 17 | 66.0% | 1.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 32 | 18 | 64.0% | 2.0 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 31 | 19 | 62.0% | 3.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 30 | 20 | 60.0% | 4.0 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 29 | 21 | 58.0% | 5.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 28 | 22 | 56.0% | 6.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 27 | 23 | 54.0% | 7.0 |
—— 东部联盟 ——
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 12 | 76.0% | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 33 | 17 | 66.0% | 5.0 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 30 | 19 | 61.2% | 7.5 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 31 | 19 | 62.0% | 7.0 |
| 5 | 费城76人 | 28 | 22 | 56.0% | 10.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 29 | 21 | 58.0% | 9.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 27 | 23 | 54.0% | 11.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 26 | 24 | 52.0% | 12.0 |
📺 NBA直播观看
正在直播 · 第二节 5:32 · 比分 48-52
即将开始 · 10:30开赛 · 预约观看
即将开始 · 11:00开赛 · 预约观看
14:00开赛 · 预约观看
15:30开赛 · 预约观看
📰 NBA新闻资讯
2024-01-15 · 阅读 12.8万
2024-01-15 · 阅读 9.6万
2024-01-14 · 阅读 15.3万
2024-01-14 · 阅读 7.2万
⭐ 球员数据榜
场均27.5分 7.8板 8.2助
场均26.8分 12.5板 9.1助
场均33.2分 8.9板 9.5助
场均31.5分 11.8板 5.7助
场均27.1分 8.5板 4.6助
场均26.4分 4.5板 5.1助
❓ NBA热门问答